:::
歷任首長
歷任執行長
| 任別 | 姓名 | 任期 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱炳坤 | 2015/1~2016/12 |
|
| 2 | 林晉榮 | 2017/01~2018/03 |
|
| 3 | 李文彬 | 2018/04~2024/02 |
|
歷任主任
| 任別 | 姓名 | 任期 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 一 | 蕭忠國 | 64/7~65/10 | |
| 二 | 齊劍洪 | 65/11~71/1 |
|
| 三 | 葉憲清 | 71/3/1~73/8/31 |
|
| 四 | 黃賢堅 | 75/1/18~76/2/16 |
|
| 五 | 陳遠龍 | 76/2/16~84/1 |
|
| 六 | 鄭英傑 | 84/1~86/7/16 |
|
| 七 | 蕭松彩 | 87/6/1~89/12/31 |
|
| 八 | 林德嘉 | 90/1/1~91/2/7 |
|
| 九 | 吳俊哲 | 91/2/8~91/6/30 |
|
| 十 | 李仁德 | 91/7/1~92/2/28 |
|
| 十一 | 林德嘉 | 92/3/1~93/5/19 |
|
| 十二 | 彭台臨 | 93/5/20~94/2/28 |
|
| 十三 | 黃啟煌 | 94/3/1~96/1/31 |
|
| 十四 | 吳俊哲 | 96/3/8~96/11/30 |
|
| 十五 | 洪志昌 | 96/12/01~97/10/05 |
|
| 十六 | 吳俊哲 | 97/10/05~100/03/18 |
|
| 十七 | 王漢忠 | 100/03/18~103/5/25 |
|
| 十八 | 洪志昌 | 103/05/26~103/12/31 |
|

