首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 113年6月份 豬絞肉、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 0 |
| 62 | 113年6月份 愛文芒果-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 1 |
| 63 | 113年6月份 蛤蠣、紅條魚青肉-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 5 |
| 64 | 113年6月份 大白菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 0 |
| 65 | 113年5月份 排骨丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-05-15 | 0 |
| 66 | 113年4月份 豬肉片、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-04-18 | 3 |
| 67 | 113年3月份 蜜棗-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 4 |
| 68 | 113年3月份 控肉片、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 4 |
| 69 | 113年3月份 石斑清肉、蛤蠣-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 8 |
| 70 | 113年3月份 土白菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 5 |

