首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 114年10月份 素腰花-沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌 | 114-10-27 | 0 | |
| 52 | 114年03月份 水鯊魚肉片-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 114-03-19 | 0 | |
| 53 | 114年03月份 小蕃茄(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-03-19 | 0 |
| 54 | 114.06.11 犬牙南極魚青肉-動物用藥 組織胺 重金屬 | 114-06-12 | 0 | |
| 55 | 113年9月份 無發泡大草蝦仁-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 113-09-12 | 3 | |
| 56 | 113年9月份 香吉士(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-09-12 | 0 |
| 57 | 113年9月份 火鍋肉片、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-09-12 | 0 |
| 58 | 113年8月份 絞肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-08-26 | 0 |
| 59 | 113年7月份 板腱牛、僧帽肌-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-08-26 | 1 |
| 60 | 113年7月份 冰塊-腸桿菌及大腸弧菌檢驗 | 113-08-26 | 0 |

