首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 114年3月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-03-19 | 3 |
| 42 | 114年2月份 低脂絞肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-02-19 | 2 |
| 43 | 114年1月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-01-15 | 1 |
| 44 | 114年12月份 櫻桃(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 45 | 114年12月份 菲力牛、肩小排-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 46 | 114年12月份 魚板-大腸桿菌檢驗 | 114-12-11 | 0 | |
| 47 | 114年12月份 美生菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 48 | 114年12月份 花枝-動物用藥、組織胺、孔雀綠、重金屬檢驗 | 114-12-11 | 0 | |
| 49 | 114年11月份 地瓜園、芋園-大腸桿菌 | PDF PDF | 114-11-26 | 0 |
| 50 | 114年10月份 菲力牛、豬腱肉丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-10-16 | 0 |

