移到主要內容
食品安全專區
首頁 / 食品安全專區
:::
編號 檔案名稱 檔案類型 更新日期 下載次數
31 112年5月份 板腱牛、腱肉丁-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-05-17 8
32 112年5月份 冰塊-腸桿菌、沙門氏菌檢驗 PDF 112-05-24 8
33 112年4月份 板腱牛、排骨丁 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-04-27 8
34 112年3月份 腱肉丁、鴨肉片、菲力牛排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF PDF 112-03-25 12
35 112年3月份 有機味美菜、芭樂 -農藥殘留檢驗 PDF PDF 112-03-25 9
36 112年3月份 石斑魚、帆立貝-組織胺、重金屬、硝基伏喃代謝物、孔雀綠、甲基汞檢驗 PDF PDF 112-03-25 10
37 112年2月份 板腱牛、法式豬排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-03-25 8
38 112年1月份 肩小排、菲力牛排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-01-16 1
39 112年12月份 控肉片、菲力牛-瘦肉精檢驗 PDF PDF 112-12-14 0
40 112年12月份 有機奶油白(清洗前、清洗後)、小蕃茄-410項農藥殘留檢驗 PDF PDF PDF 112-12-14 0
回最上方