:::
協助培訓隊學生之課業輔導
為完善選手輔導照顧機制,本中心配合培訓隊教練、選手之原就讀學校,以及其所選修課程,協助於本中心安排學生課業輔導,提升課輔品質與滿意度,使其能銜接原就讀學校課業,確保學生之受教權益。 本中心也建構同步、不同步的遠距教學平台,提供培訓隊學生多元學習管道;並配合學生課程,輔導學生培養第二專長,考取專業證照,增加學生之多元學習機會。 配合國家「雙語化」目標,本中心結合在地大專校院之專業外語師資,規劃各種外語課程,強化培訓隊教練、選手的外語表達與溝通能力,以期提升訓練成效與競爭力,建立專業形象。學期 | 學生人次 | 科目數 | 遠距課程人次 | 遠距課程科目數 | 輔導證照人次 |
---|---|---|---|---|---|
110-2 | 361 | 525 | 281 | 66 | 26 |
110-1 | 325 | 465 | 290 | 60 | 26 |
109-2 | 368 | 549 | 279 | 64 | 35 |
109-1 | 258 | 389 | 188 | 49 | 17 |
108-2 | 245 | 372 | 113 | 41 | 0 |
108-1 | 284 | – | 151 | 36 | 55 |
107-2 | 302 | – | 101 | 28 | 28 |
107-1 | 167 | – | 79 | 23 | – |
106-2 | 405 | – | 119 | 33 | – |
106-1 | 316 | – | 72 | 26 | – |
105-2 | 353 | – | 185 | 27 | – |
學生運動員的課業輔導(國民體育季刊)
點閱率:7412